
| Autonomía | 2'593 km/ 1,611 nmi |
| Velocidad de Crucero | 778 km/h |
| Pasajeros | 5 |
| Consumo | 340 l/h |
| Fabricante | HondaJet |
| Altura | 1.50 m |
| Anchura | 1.50 m |
| Longitud | 5.40 m |
| Equipaje | 1.87 m3 |
| Pasajeros | 5 |
Exterior
Interior
Plano de CabinaComparar el tamaño de cabina con Cessna Citation CJ1 / CJ1+ o Cessna Citation M2
El HondaJet HA-420 es una aeronave de tipo very light jets con capacidad para 5 pasajeros, una autonomía de 2'593 km/ 1,611 nmi y una velocidad de crucero de 778 km/h. La cabina mide 5.40 m de largo, 1.50 m de ancho y 1.50 m de alto, con 1.87 m3 de capacidad de equipaje.
Para especificaciones detalladas, opciones de configuración de cabina o para solicitar un presupuesto de chárter del HondaJet HA-420, contacte con nuestro equipo en fly@jetflo.com o llame al +41 22 886 09 00.
Honda Aircraft Company — creador de la familia de jets ligeros HondaJet
¿Considera un tamaño diferente? Estos aviones de categorías adyacentes también podrían adaptarse a su misión.
| Avión | Categoría | Pasajeros | Autonomía | Cabina An × Al |
|---|---|---|---|---|
| HondaJet HA-420 Actual | Very Light Jets | 5 | 2'593 km/ 1,611 nmi | 1.50 m × 1.50 m |
| Cessna Citation CJ1 / CJ1+ | Very Light Jets | 5 | 2'130 km / 1150 nmi | 1.47 m × 1.40 m |
| Cessna Citation M2 | Very Light Jets | 5 | 2'200 km / 1187 nmi | 1.47 m × 1.40 m |
| Cirrus Vision Jet | Very Light Jets | 5 | 2'037 km / 1'100 nmi | 1.56 m × 1.24 m |
| Embraer Phenom 100 | Very Light Jets | 4 | 2'100 km / 1,100 nmi | 1.55 m × 1.40 m |

Obtenga un presupuesto personalizado para su ruta y fechas.
Rutas frecuentemente fletadas con el HondaJet HA-420