
| Autonomie | 6'275 km / 3'388 nmi |
| Vitesse de Croisière | 850 km/h |
| Passagers | 9 |
| Consommation | 1162 l/h |
| Constructeur | Dassault Aviation |
| Hauteur | 1.80 m |
| Largeur | 1.86 m |
| Longueur | 7.10 m |
| Bagages | 3.30 m3 |
| Passagers | 9 |
ExtérieurComparer la taille cabine avec Bombardier Challenger 300 ou Cessna Citation Latitude
Le Dassault Falcon 50EX est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 6'275 km / 3'388 nmi et une vitesse de croisière de 850 km/h. La cabine mesure 7.10 m de long, 1.86 m de large et 1.80 m de haut, avec 3.30 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Dassault Falcon 50EX, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
French excellence in military and civil aviation
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Dassault Falcon 50EX Actuel | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Bombardier Challenger 300 | Super Midsize | 8 | 6,606 km / 3,567 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Cessna Citation Latitude | Super Midsize | 8 | 5,315 km / 2,870 nmi | 1.95 m × 1.83 m |
| Cessna Citation Sovereign | Super Midsize | 9 | 5'858 km / 3'163 nmi | 1.68 m × 1.73 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Dassault Falcon 50EX