

| Autonomie | 6’482 km / 3,500 nmi |
| Vitesse de Croisière | 895 km/h |
| Passagers | 8-12 |
| Consommation | 935 l/h |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Hauteur | 1.83 m |
| Largeur | 1.96 m |
| Longueur | 7.70 m |
| Bagages | 3.17 m3 |
| Passagers | 8-12 |
Extérieur
Intérieur
Plan de cabineComparer la taille cabine avec Cessna Citation X ou Dassault Falcon 50EX
Le Cessna Citation Longitude est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 8-12 passagers avec une autonomie de 6’482 km / 3,500 nmi et une vitesse de croisière de 895 km/h. La cabine mesure 7.70 m de long, 1.96 m de large et 1.83 m de haut, avec 3.17 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation Longitude, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
The broadest range of business jets in the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Longitude Actuel | Super Midsize | 8-12 | 6’482 km / 3,500 nmi | 1.96 m × 1.83 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 9 | 7'441 km / 4,018 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Legacy 450 | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
En savoir plus sur le Cessna Citation Longitude et des avions similaires dans notre journal.

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.