

| Autonomie | 6,190 km / 3,340 nmi |
| Vitesse de Croisière | 856 km/h |
| Passagers | 9 |
| Consommation | 942 l/h |
| Constructeur | Embraer Executive Jets |
| Hauteur | 1.8 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Longueur | 7.32 m |
| Bagages | 4.20 m3 |
| Passagers | 9 |
Extérieur
Intérieur
Plan de cabineComparer la taille cabine avec Cessna Citation X ou Dassault Falcon 50EX
Le Embraer Praetor 500 est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 6,190 km / 3,340 nmi et une vitesse de croisière de 856 km/h. La cabine mesure 7.32 m de long, 2.08 m de large et 1.8 m de haut, avec 4.20 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Embraer Praetor 500, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
Innovation from Brazil to the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Embraer Praetor 500 Actuel | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 9 | 7'441 km / 4,018 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Legacy 450 | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
En savoir plus sur le Embraer Praetor 500 et des avions similaires dans notre journal.




Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.