
| Autonomie | 6'275 km / 3'388 nmi |
| Vitesse de Croisière | 850 km/h |
| Passagers | 9 |
| Consommation | 1162 l/h |
| Constructeur | Dassault Aviation |
| Hauteur | 1.80 m |
| Largeur | 1.86 m |
| Longueur | 7.10 m |
| Bagages | 3.30 m3 |
| Passagers | 9 |
Extérieur
IntérieurComparer la taille cabine avec Cessna Citation X ou Embraer Praetor 600
Le Dassault Falcon 50EX est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 6'275 km / 3'388 nmi et une vitesse de croisière de 850 km/h. La cabine mesure 7.10 m de long, 1.86 m de large et 1.80 m de haut, avec 3.30 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Dassault Falcon 50EX, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
French excellence in military and civil aviation
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Dassault Falcon 50EX Actuel | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 9 | 7'441 km / 4,018 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Legacy 450 | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Gulfstream G280 | Super Midsize | 10 | 6'670 km / 3,600 nmi | 2.18 m × 1.90 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Dassault Falcon 50EX