
| Autonomía | 6'275 km / 3'388 nmi |
| Velocidad de Crucero | 850 km/h |
| Pasajeros | 9 |
| Consumo | 1162 l/h |
| Fabricante | Dassault Aviation |
| Altura | 1.80 m |
| Anchura | 1.86 m |
| Longitud | 7.10 m |
| Equipaje | 3.30 m3 |
| Pasajeros | 9 |
Exterior
InteriorComparar el tamaño de cabina con Embraer Legacy 500 o Embraer Praetor 500
El Dassault Falcon 50EX es una aeronave de tipo super midsize con capacidad para 9 pasajeros, una autonomía de 6'275 km / 3'388 nmi y una velocidad de crucero de 850 km/h. La cabina mide 7.10 m de largo, 1.86 m de ancho y 1.80 m de alto, con 3.30 m3 de capacidad de equipaje.
Para especificaciones detalladas, opciones de configuración de cabina o para solicitar un presupuesto de chárter del Dassault Falcon 50EX, contacte con nuestro equipo en fly@jetflo.com o llame al +41 22 886 09 00.
La excelencia francesa en la aviación militar y civil
¿Considera un tamaño diferente? Estos aviones de categorías adyacentes también podrían adaptarse a su misión.
| Avión | Categoría | Pasajeros | Autonomía | Cabina An × Al |
|---|---|---|---|---|
| Dassault Falcon 50EX Actual | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Embraer Legacy 500 | Super Midsize | 12 | 5,788 km / 3,125 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Praetor 500 | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 8 | 5,926 km / 3,199 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |

Obtenga un presupuesto personalizado para su ruta y fechas.
Rutas frecuentemente fletadas con el Dassault Falcon 50EX