| Autonomía | 5,556 km / 3,000 nm |
| Velocidad de Crucero | 826 km/h |
| Pasajeros | 12 |
| Fabricante | Cessna Citation |
| Pasajeros | 12 |
Comparar el tamaño de cabina con Embraer Legacy 500 o Embraer Praetor 500
El Cessna Citation Sovereign+ es una aeronave de tipo super midsize con capacidad para 12 pasajeros, una autonomía de 5,556 km / 3,000 nm y una velocidad de crucero de 826 km/h. La cabina mide null de largo, null de ancho y null de alto, con null de capacidad de equipaje.
Para especificaciones detalladas, opciones de configuración de cabina o para solicitar un presupuesto de chárter del Cessna Citation Sovereign+, contacte con nuestro equipo en fly@jetflo.com o llame al +41 22 886 09 00.
La gama más amplia de jets de negocios del mundo
¿Considera un tamaño diferente? Estos aviones de categorías adyacentes también podrían adaptarse a su misión.
| Avión | Categoría | Pasajeros | Autonomía | Cabina An × Al |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Sovereign+ Actual | Super Midsize | 12 | 5,556 km / 3,000 nm | × |
| Embraer Legacy 500 | Super Midsize | 12 | 5,788 km / 3,125 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Praetor 500 | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 8 | 5,926 km / 3,199 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |

Obtenga un presupuesto personalizado para su ruta y fechas.