

| Autonomie | 5,689 km / 3,070 nmi |
| Vitesse de Croisière | 972 km/h |
| Passagers | 11 |
| Consommation | 1271 l/h |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Hauteur | 1.72 m |
| Largeur | 1.67 m |
| Longueur | 7.67 m |
| Bagages | 972 km/h |
| Passagers | 11 |
Extérieur
Intérieur
Plan de cabineComparer la taille cabine avec Dassault Falcon 50EX ou Embraer Praetor 600
Le Cessna Citation X est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 11 passagers avec une autonomie de 5,689 km / 3,070 nmi et une vitesse de croisière de 972 km/h. La cabine mesure 7.67 m de long, 1.67 m de large et 1.72 m de haut, avec 972 km/h de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation X, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
The broadest range of business jets in the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation X Actuel | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Embraer Praetor 600 | Super Midsize | 9 | 7'441 km / 4,018 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Legacy 450 | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Gulfstream G280 | Super Midsize | 10 | 6'670 km / 3,600 nmi | 2.18 m × 1.90 m |
En savoir plus sur le Cessna Citation X et des avions similaires dans notre journal.




Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.