

| Autonomía | 4,020 km / 2,495 nmi |
| Velocidad de Crucero | 867 km/h |
| Pasajeros | 9 |
| Consumo | 815 l/h |
| Fabricante | Embraer Executive Jets |
| Altura | 1.83 m |
| Anchura | 2.08 m |
| Longitud | 7.31m |
| Equipaje | 4.20 m3 |
| Pasajeros | 9 |
Exterior
Interior
Plano de CabinaComparar el tamaño de cabina con Embraer Legacy 500 o Embraer Praetor 500
El Embraer Legacy 450 es una aeronave de tipo super midsize con capacidad para 9 pasajeros, una autonomía de 4,020 km / 2,495 nmi y una velocidad de crucero de 867 km/h. La cabina mide 7.31m de largo, 2.08 m de ancho y 1.83 m de alto, con 4.20 m3 de capacidad de equipaje.
Para especificaciones detalladas, opciones de configuración de cabina o para solicitar un presupuesto de chárter del Embraer Legacy 450, contacte con nuestro equipo en fly@jetflo.com o llame al +41 22 886 09 00.
Innovación, de Brasil para el mundo
¿Considera un tamaño diferente? Estos aviones de categorías adyacentes también podrían adaptarse a su misión.
| Avión | Categoría | Pasajeros | Autonomía | Cabina An × Al |
|---|---|---|---|---|
| Embraer Legacy 450 Actual | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Legacy 500 | Super Midsize | 12 | 5,788 km / 3,125 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Praetor 500 | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 8 | 5,926 km / 3,199 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
Más información sobre el Embraer Legacy 450 y aviones similares en nuestro diario.

Obtenga un presupuesto personalizado para su ruta y fechas.