
| Autonomie | 3,865 km / 1,087 nmi |
| Vitesse de Croisière | 859 km/h |
| Passagers | 8 |
| Consommation | 750 l/h |
| Constructeur | Bombardier |
| Hauteur | 1.50 m |
| Largeur | 1.56 m |
| Longueur | 4.06 m |
| Bagages | 1.80 m3 |
| Passagers | 8 |
ExtérieurComparer la taille cabine avec Cessna Citation XLS+ ou Embraer Phenom 300
Le Bombardier Learjet 45XR est un appareil de type super light jets pouvant accueillir 8 passagers avec une autonomie de 3,865 km / 1,087 nmi et une vitesse de croisière de 859 km/h. La cabine mesure 4.06 m de long, 1.56 m de large et 1.50 m de haut, avec 1.80 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Bombardier Learjet 45XR, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
The world's leading business aviation company
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Bombardier Learjet 45XR Actuel | Super Light Jets | 8 | 3,865 km / 1,087 nmi | 1.56 m × 1.50 m |
| Cessna Citation XLS+ | Super Light Jets | 9 | 3,700 km / 2,000 nmi | 1.68 × 1.73 |
| Embraer Phenom 300 | Super Light Jets | 7 | 3'750 km / 2.000 nmi | 1.55 m × 1.50 m |
| Bombardier Learjet 75 | Super Light Jets | 8 | 3780 km / 2350 nmi | 1.56 × 1.50 |
| Pilatus PC-24 | Super Light Jets | 9 | 3'844km / 2076 nmi | 1.96 m × 1.55 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Bombardier Learjet 45XR