
| Autonomie | 3,700 km / 2,000 nmi |
| Vitesse de Croisière | 783 km/h |
| Passagers | 9 |
| Consommation | 794 l/h |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Hauteur | 1.73 |
| Largeur | 1.68 |
| Longueur | 5.60 |
| Bagages | 2.50 m3 |
| Passagers | 9 |
ExtérieurComparer la taille cabine avec Bombardier Learjet 45XR ou Embraer Phenom 300
Le Cessna Citation XLS+ est un appareil de type super light jets pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 3,700 km / 2,000 nmi et une vitesse de croisière de 783 km/h. La cabine mesure 5.60 de long, 1.68 de large et 1.73 de haut, avec 2.50 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation XLS+, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
The broadest range of business jets in the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation XLS+ Actuel | Super Light Jets | 9 | 3,700 km / 2,000 nmi | 1.68 × 1.73 |
| Bombardier Learjet 45XR | Super Light Jets | 8 | 3,865 km / 1,087 nmi | 1.56 m × 1.50 m |
| Embraer Phenom 300 | Super Light Jets | 7 | 3'750 km / 2.000 nmi | 1.55 m × 1.50 m |
| Bombardier Learjet 75 | Super Light Jets | 8 | 3780 km / 2350 nmi | 1.56 × 1.50 |
| Pilatus PC-24 | Super Light Jets | 9 | 3'844km / 2076 nmi | 1.96 m × 1.55 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Cessna Citation XLS+