
| Autonomie | 3,889 km / 2,100 nm |
| Vitesse de Croisière | 815 km/h |
| Passagers | 9 |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Passagers | 9 |
Comparer la taille cabine avec Pilatus PC-24 ou Bombardier Learjet 45XR
Le Cessna Citation Ascend est un appareil de type super light jets pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 3,889 km / 2,100 nm et une vitesse de croisière de 815 km/h. La cabine mesure null de long, null de large et null de haut, avec null de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation Ascend, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
La gamme de jets d’affaires la plus étendue au monde
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Ascend Actuel | Super Light Jets | 9 | 3,889 km / 2,100 nm | × |
| Pilatus PC-24 | Super Light Jets | 9 | 3'844km / 2076 nmi | 1.96 m × 1.55 m |
| Bombardier Learjet 45XR | Super Light Jets | 8 | 3,865 km / 1,087 nmi | 1.56 m × 1.50 m |
| Embraer Phenom 300 | Super Light Jets | 7 | 3'750 km / 2.000 nmi | 1.55 m × 1.50 m |
| Bombardier Learjet 75 | Super Light Jets | 8 | 3780 km / 2350 nmi | 1.56 × 1.50 |
En savoir plus sur le Cessna Citation Ascend et des avions similaires dans notre journal.

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.