
| Autonomie | 5,315 km / 2,870 nmi |
| Vitesse de Croisière | 826 km/h |
| Passagers | 8 |
| Consommation | 794 l/h |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Hauteur | 1.83 m |
| Largeur | 1.95 m |
| Longueur | 6.60 m |
| Bagages | 3.60 m3 |
| Passagers | 8 |
ExtérieurComparer la taille cabine avec Bombardier Challenger 300 ou Cessna Citation Sovereign
Le Cessna Citation Latitude est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 8 passagers avec une autonomie de 5,315 km / 2,870 nmi et une vitesse de croisière de 826 km/h. La cabine mesure 6.60 m de long, 1.95 m de large et 1.83 m de haut, avec 3.60 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation Latitude, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
The broadest range of business jets in the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Latitude Actuel | Super Midsize | 8 | 5,315 km / 2,870 nmi | 1.95 m × 1.83 m |
| Bombardier Challenger 300 | Super Midsize | 8 | 6,606 km / 3,567 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Cessna Citation Sovereign | Super Midsize | 9 | 5'858 km / 3'163 nmi | 1.68 m × 1.73 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Cessna Citation Latitude