| Autonomie | 5,556 km / 3,000 nm |
| Vitesse de Croisière | 826 km/h |
| Passagers | 12 |
| Constructeur | Cessna Citation |
| Passagers | 12 |
Comparer la taille cabine avec Embraer Legacy 500 ou Embraer Praetor 500
Le Cessna Citation Sovereign+ est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 12 passagers avec une autonomie de 5,556 km / 3,000 nm et une vitesse de croisière de 826 km/h. La cabine mesure null de long, null de large et null de haut, avec null de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Cessna Citation Sovereign+, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
La gamme de jets d’affaires la plus étendue au monde
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation Sovereign+ Actuel | Super Midsize | 12 | 5,556 km / 3,000 nm | × |
| Embraer Legacy 500 | Super Midsize | 12 | 5,788 km / 3,125 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Praetor 500 | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 8 | 5,926 km / 3,199 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.