

| Autonomie | 4,020 km / 2,495 nmi |
| Vitesse de Croisière | 867 km/h |
| Passagers | 9 |
| Consommation | 815 l/h |
| Constructeur | Embraer Executive Jets |
| Hauteur | 1.83 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Longueur | 7.31m |
| Bagages | 4.20 m3 |
| Passagers | 9 |
ExtérieurComparer la taille cabine avec Bombardier Challenger 300 ou Cessna Citation Latitude
Le Embraer Legacy 450 est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 9 passagers avec une autonomie de 4,020 km / 2,495 nmi et une vitesse de croisière de 867 km/h. La cabine mesure 7.31m de long, 2.08 m de large et 1.83 m de haut, avec 4.20 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Embraer Legacy 450, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
Innovation from Brazil to the world
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Embraer Legacy 450 Actuel | Super Midsize | 9 | 4,020 km / 2,495 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Bombardier Challenger 300 | Super Midsize | 8 | 6,606 km / 3,567 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Cessna Citation Latitude | Super Midsize | 8 | 5,315 km / 2,870 nmi | 1.95 m × 1.83 m |
| Cessna Citation Sovereign | Super Midsize | 9 | 5'858 km / 3'163 nmi | 1.68 m × 1.73 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
En savoir plus sur le Embraer Legacy 450 et des avions similaires dans notre journal.

Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.
Itinéraires fréquemment affrétés avec le Embraer Legacy 450