

| Autonomie | 5,788 km / 3,125 nmi |
| Vitesse de Croisière | 863 km/h |
| Passagers | 12 |
| Consommation | 920 l/h |
| Constructeur | Embraer Executive Jets |
| Hauteur | 1.83 m |
| Largeur | 2.08 m |
| Longueur | 8.32 m |
| Bagages | 4.25 m3 |
| Passagers | 12 |
Extérieur
Intérieur
Plan de cabineComparer la taille cabine avec Embraer Praetor 500 ou Bombardier Challenger 350
Le Embraer Legacy 500 est un appareil de type super midsize pouvant accueillir 12 passagers avec une autonomie de 5,788 km / 3,125 nmi et une vitesse de croisière de 863 km/h. La cabine mesure 8.32 m de long, 2.08 m de large et 1.83 m de haut, avec 4.25 m3 de capacité bagages.
Pour des spécifications détaillées, des options de configuration cabine ou pour demander un devis pour le Embraer Legacy 500, contactez notre équipe à fly@jetflo.com ou appelez le +41 22 886 09 00.
L’innovation, du Brésil au monde entier
Vous envisagez une taille différente ? Ces avions de catégories adjacentes pourraient aussi convenir.
| Avion | Catégorie | Passagers | Autonomie | Cabine L × H |
|---|---|---|---|---|
| Embraer Legacy 500 Actuel | Super Midsize | 12 | 5,788 km / 3,125 nmi | 2.08 m × 1.83 m |
| Embraer Praetor 500 | Super Midsize | 9 | 6,190 km / 3,340 nmi | 2.08 m × 1.8 m |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize | 8 | 5,926 km / 3,199 nmi | 2.19 m × 1.85 m |
| Dassault Falcon 50EX | Super Midsize | 9 | 6'275 km / 3'388 nmi | 1.86 m × 1.80 m |
| Cessna Citation X | Super Midsize | 11 | 5,689 km / 3,070 nmi | 1.67 m × 1.72 m |
En savoir plus sur le Embraer Legacy 500 et des avions similaires dans notre journal.




Obtenez un devis personnalisé pour votre itinéraire et vos dates.